FILDERHALLE Convention & Event Center
Bahnhofstraße 61
70771 Leinfelden-Echterdingen
Die Filderhalle der Kongress- und Messestadt Leinfelden-Echterdingen ist die ideale Location in der Region Stuttgart, verkehrsgünstig an der A8, dem internationalen Flughafen Stuttgart, nahe dem ÖPNV, sowie der Landesmesse Stuttgart gelegen. Die Green-Globe-zertifizierte Filderhalle bietet ein flexibles Raumprogramm für Veranstaltungen bis zu 1.500 Personen und eine hauseigene, moderne Veranstaltungstechnik. Eine Besonderheit ist das festinstallierte WLAN-System mit einer 1GB Glasfaser-Internetanbindung, welches z.B. für Video-Konferenzen und hybride Kongresse geeignet ist. Ab Mitte 2018 stehen – mit einem neuen Raum – mehr als 3.000 Quadratmeter variabel aufteilbare Fläche zur Verfügung. Der insgesamt 400m² neue Raum ist in 2-3 Seminarräume teilbar. Ein professionelles Team von Projektleitern, Veranstaltungstechnikern und Köchen garantiert den für einen reibungslosen Ablauf. Seit Beginn 2017 bieten wir ein eigenes Catering-Angebot und avancieren damit zum Full-Service-Partner.
Infos
Veranstaltungsräume | 8 |
Maximale Kapazität in Reihenbestuhlung im größten Raum | 1041 |
Parkplätze (Tiefgarage) | 140 |
Räumlichkeiten
Konferenzräume | Raumgröße | Raumhöhe | Reihenbestuhlung | Parlamentbestuhlung | Blockbestuhlung | U-Form Bestuhlung | Bankettbestuhlung | Stehempfang |
Großer Saal mit Empore | 820 | - | 1041 | 510 | - | - | 756 | 1700 |
Großer Saal Parkett | 645 | 6.2 | 859 | 472 | 622 | 80 | 384 | 1500 |
Großer Saal Empore | 175 | 2.9 | 182 | 60 | 134 | - | - | - |
Großes Foyer EG | 692 | 2.4 | - | - | - | - | - | - |
Großes Foyer OG | 170 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Kleiner Saal | 365 | 7 | 391 | 241 | 249 | - | - | - |
Kleines Foyer OG | 50 | 2.9 | - | - | - | - | - | 70 |
Studio I | 100 | 2.5 | 101 | 53 | 73 | 26 | - | 60 |
Studio II | 190 | 2.8 | - | - | - | - | - | - |
Kleines Foyer EG | 242 | 2.8 | - | - | - | - | - | - |
Studio III | 40 | 2.8 | 40 | 19 | - | 18 | - | - |
Panoramasaal (Studio IV + V + VI) | 400 | - | 480 | 274 | 390 | - | 239 | - |
Studio IV | - | - | 109 | 54 | 126 | 29 | 87 | - |
Saal I + II + III | 400 | - | 423 | 213 | 262 | - | 180 | 600 |
Studio V | - | - | 123 | 68 | 110 | 33 | 69 | - |
Studio VI | - | - | 139 | 94 | 160 | 33 | 102 | - |
Foyer Panoramasaal | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ausstattung
Ausstattung der Tagungsräume
- Terrasse
- Hybride Veranstaltungen
- Streaming Studio
- 10 GBit/s-Glasfaseranbindung
- Eventfläche im Freien
- Virtueller Rundgang